Con la sala Caballero Bonald atestada de público, los ponentes, profesionales de solvencia en diferentes áreas de conocimiento e implicados en los problemas de nuestra ciudad, supieron interesar a la ciudadanía asistente al acto y aportar ideas sobre las posibilidades y límites que tiene el casco histórico de Jerez.
Para ver más imágenes sobre esta actividad pincha en la siguiente foto
Vídeo
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.ateneodejerez.es | WP GDPR Cookie Consent Preferences | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | ateneodejerez.es | Google Universal Analytics long-time unique user tracking identifier. | 2 years | HTTP |
_gid | ateneodejerez.es | Google Universal Analytics short-time unique user tracking identifier. | 1 days | HTTP |
_gat_gtag_UA_128084049_1 | ateneodejerez.es | --- | Session | --- |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | www.google.com | --- | 6 months | --- |
__wpdm_client | www.ateneodejerez.es | --- | 53 years | --- |
Recibe periódicamente en tu correo electrónico las últimas noticias y actividades relacionadas con el Ateneo de Jerez. | ||
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Sitio web: www.ateneodejerez.esTitular del sitio web: Ateneo de Jerez Finalidad principal: Si estás de acuerdo, usaremos tus datos para poder enviarte comunicaciones comerciales personalizadas del Ateneo de Jerez. El motivo por el que estaremos legitimados para usar tus datos es el consentimiento que nos prestas al aceptar suscribirte. |