Consulta el informe SAGE «Radiografia pyme 2013», que ofrece una visión para autónomos y pymes españolas en cuanto a sus demandas, opiniones sobre el entorno socioeconómico y la Administración Pública, el papel de las TIC y las perspectivas de crecimiento de negocio para los próximos años.
Esta web usa cookies para mejorar tu experiencia. Asumiremos que estás de acuerdo con ellas, aunque, si lo deseas, puedes rechazarlas. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | www.ateneodejerez.es | Cookie necesaria para guardar sus preferencias respecto a las mismas. | 1 year | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_gat_gtag_UA_128084049_1 | ateneodejerez.es | Cookie de Google para medir su comportamiento en la web. | Session | --- |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_ga | ateneodejerez.es | Cookie de Google Analytics para medir su comportamiento en la web. | 2 years | HTTP |
_gid | ateneodejerez.es | Cookie de Google Analytics para medir su comportamiento en la web. | 1 days | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
_GRECAPTCHA | google.com | Cookie necesaria para implementar un Recaptcha en la web, que impida el uso de los formularios para el envío de spam. | 1 year | --- |
Recibe periódicamente en tu correo electrónico las últimas noticias y actividades relacionadas con el Ateneo de Jerez. | ||
INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS Sitio web: www.ateneodejerez.esTitular del sitio web: Ateneo de Jerez Finalidad principal: Si estás de acuerdo, usaremos tus datos para poder enviarte comunicaciones comerciales personalizadas del Ateneo de Jerez. El motivo por el que estaremos legitimados para usar tus datos es el consentimiento que nos prestas al aceptar suscribirte. |